| Naam | Maria Emilia Böcker | |
| Geboorte | 14 okt 1843 | Duitsland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 18 okt 1924 | Duitsland |
| Persoon-ID | I53 | SSV | Böcker |
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |
| Vader | Gerhard Heinrich Böcker, geb. 17 jan 1809 ovl. 9 jan 1898, Duitsland (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Eleonora Maria Theresia Brenninkmeijer, geb. 31 okt 1811 ovl. 30 okt 1874 (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 4 feb 1834 | Duitsland |
| Gezins-ID | F53 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hermann Julius Covers, geb. 20 nov 1830 ovl. 29 dec 1910, Duitsland (Leeftijd 80 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 aug 1863 | Duitsland |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F26 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 17 nov 2023 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||