| Naam | Maria Anna Covers | |
| Geboorte | 11 mei 1798 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 jan 1834 | Duitsland |
| Persoon-ID | I111 | SSV |
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |
| Vader | Johann Bernard Covers, geb. 2 sep 1764 ovl. 9 mrt 1821 (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Angela König, geb. 22 okt 1774 ovl. 16 jun 1816 (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 15 jan 1793 | |
| Gezins-ID | F111 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johann Hermann Heinrich (Johannes Henderikus) Brenninkmeijer, geb. 8 nov 1795 ovl. 30 okt 1831 (Leeftijd 35 jaar) | |||
| Huwelijk | 12 jan 1819 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F55 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||