| Naam | Johann Hermann Heinrich (Johannes Henderikus) Brenninkmeijer | |
| Geboorte | 8 nov 1795 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 30 okt 1831 | |
| Persoon-ID | I110 | SSV |
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |
| Vader | Johann Hermann Brenninkmeijer, geb. 26 apr 1761 ovl. 11 jan 1846 (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Maria Adelheid Voss, ged. 9 jul 1769 ovl. 14 aug 1842 (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Huwelijk | 21 jul 1792 | |
| Gezins-ID | F110 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Anna Covers, geb. 11 mei 1798 ovl. 29 jan 1834, Duitsland (Leeftijd 35 jaar) | |||
| Huwelijk | 12 jan 1819 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F55 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |||