| Naam | Gerhard Heinrich Böcker | |
| Geboorte | 17 jan 1809 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 jan 1898 | Duitsland |
| Persoon-ID | I106 | SSV |
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |
| Gezin | Eleonora Maria Theresia Brenninkmeijer, geb. 31 okt 1811 ovl. 30 okt 1874 (Leeftijd 62 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 feb 1834 | Duitsland |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F53 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||