| Naam | Johannes Plantinga | |
| Geboorte | 17 mei 1895 | Jubbega-Schurega [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1000063 | SSV |
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2024 | |
| Vader | Harmen Plantinga, geb. 25 aug 1863, Jubbega-Schurega ovl. 11 apr 1913, Jubbega-Schurega (Leeftijd 49 jaar) | |
| Moeder | Maaike Kuipers, geb. 3 apr 1859, Jubbega-Schurega ovl. 27 apr 1947, Jubbega-Schurega (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 23 dec 1900 | Schoterland (gemeente) [2] |
|
||
| Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|